ComoPex ΣΩΛΗΝΕΣ
Η Tivali παράγει μια ευρεία γκάμα σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. Οι σωλήνες Como-pex παράγονται σε διατομές από 12mm έως 32mm και διατίθενται σε κουλούρες ή ευθύγραμμα τμήματα.
Ο χρόνος ζωής τους υπολογίζεται πάνω από 50 χρόνια, για θερμοκρασίες μέχρι 95ºC και με πιέσεις λειτουργίας από 6 έως 10bar. Θερμοκρασιακές αιχμές 110ºC σε πίεση 4 bar δεν
επηρεάζουν τους σωλήνες Como-pex που λόγω της δικτυωμένης τους δομής επανέρχονται στην αρχική τους μορφή.
Οι σωλήνες Como-pex παράγονται με ή χωρίς φραγή οξυγόνου και υπερκαλύπτουν την Ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 12318 και τα γερμανικά DIN 16892/16893 . Οι σωλήνες που φέρουν στρώμα φραγής οξυγόνου ανταποκρίνονται και στο DIN 4726 και είναι κ
ατάλληλα σχεδιασμένοι για εφαρμογές σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το εξωτερικό στρώμα EVOH δεν επιτρέπει το οξυγόνο να εισχωρήσει στο σωλήνα και να δημιουργηθεί διάβρωση στα μεταλλικά μέρη του συστήματος.
Πιστοποιήσεις: SKZ Γερμανίας, CSA Καναδά, WRAS Μεγ.Βρετανίας, AENOR Ισπανίας, ZIK Κροατίας, ELECTROCERT Ρωσίας, SEPROKIIVBUD PROEKT Ουκρανίας.
Έλεγχοι: ΕΛΟΤ, Γενικό Χημείο του Κράτους.
Εγγύηση: 30 χρόνια για το σωλήνα και 10 χρόνια για τα μεταλλικά εξαρτήματα ως προς τη στεγανότητα των συνδέσεων, από την ALLIANZ για χρηματικό ποσό έως 3.000.000 €.
Διάγραμμα διάρκειας ζωής

Παραγόμενες Διατομές Como-pex
| Εξωτερική Διάμετρος (mm) |
Πάχος Τοιχώματος (mm) |
Βάρος (kgr/m) |
Συσκευασία (m/roll) |
Πίεση λειτουργίας στους 20ºC |
Πίεση λειτουργίας στους 95ºC |
Περιεχόμενο lt/m |
| 12 | 1.10* | 0.041 | 100 | 10 | 5 | 0.075 |
| 12 | 2.00* | 0.067 | 100 | 24 | 12 | 0.050 |
| 14 | 2.00* | 0.076 | 100 | 20 | 10 | 0.078 |
| 15 | 1.50* | 0.069 | 100 | 12.5 | 6 | 0.113 |
| 15 | 2.50 | 0.097 | 100 | 24 | 12 | 0.078 |
| 16 | 1.50* | 0.070 | 100 | 12.5 | 6 | 0.132 |
| 16 | 1.80* | 0.082 | 100 | 16 | 5 | 0.120 |
| 16 | 2.00 | 0.090 | 100 | 16 | 6 | 0.113 |
| 16 | 2.20 | 0.098 | 100 | 20 | 10 | 0.105 |
| 17 | 2.00* | 0.096 | 100 | 12.5 | 6 | 0.132 |
| 18 | 2.00 | 0.102 | 100 | 12.5 | 6 | 0.153 |
| 18 | 2.50 | 0.122 | 100 | 20 | 10 | 0.132 |
| 20 | 1.90* | 0.117 | 100 | 12.5 | 6 | 0.206 |
| 20 | 2.00 | 0.119 | 100 | 12.5 | 6 | 0.201 |
| 20 | 2.80* | 0.155 | 100 | 20 | 10 | 0.162 |
| 22 | 2.00* | 0.129 | 100 | 12.5 | 6 | 0.254 |
| 22 | 3.00 | 0.177 | 100 | 20 | 10 | 0.201 |
| 25 | 2.30* | 0.166 | 100 | 12.5 | 6 | 0.380 |
| 25 | 3.50* | 0.234 | 100 | 20 | 10 | 0.254 |
| 28 | 3.00 | 0.230 | 50 | 12.5 | 6 | 0.380 |
| 32 | 2.90* | 0.265 | 50 | 12.5 | 6 | 0.539 |
| 32 | 3.00 | 0.270 | 50 | 12.5 | 6 | 0.530 |
Πίνακας διάρκειας ζωής
| Θερμοκρασία | Χρόνος ζωής | Πίεση | Συντ. ασφαλείας |
| 20oC | 50 | 19.5 | 1.5 |
| 60oC | 50 | 13 | 1.5 |
| 80oC | 50 | 9.6 | 1.5 |
| 95oC | 50 | 8.2 | 1.5 |
Como-pex Επενδεδυμένο(pipe in pipe)
| COMO-PEX | Κυματοειδής Σωλήνας | Συσκευασία |
| 12x2.00* | 25 | 50 |
| 14x2.00* | 25 | 50 |
| 15x2.50 | 25 | 50 |
| 16x1.50* | 25 ή 28 | 50 |
| 16x2.00 | 25 ή 28 | 50 |
| 16x2.20 | 25 ή 28 | 50 |
| 18x2.00 | 28 | 50 |
| 18x2.50 | 28 | 50 |
| 20x2.00 | 28 ή 35 | 50 |
| 20x2.80* | 28 ή 35 | 50 |
| 25x2.30* | 35 | 50 |
| 25x3.50* | 35 | 50 |
Como-pex με φραγή οξυγόνου
| Ονομαστική Εξωτερική Διάμετρος (mm) |
Πραγματική Εξωτερική Διάμετρος (mm) |
Ονομαστικό Πάχος Τοιχώματος (mm) |
Πραγματικό Πάχος Τοιχώματος (mm) |
Βάρος (kgr/m) |
Συσκευασία (m) |
| 14* | 14.3 | 2.00 | 2.15 | 0.081 | 200 |
| 15 | 15.3 | 2.50 | 2.65 | 0.103 | 200 |
| 16 | 16.3 | 2.00 | 2.15 | 0.097 | 200 |
| 16 | 16.3 | 2.20 | 2.35 | 0.105 | 200 |
| 17 | 17.3 | 2.00 | 2.15 | 0.105 | 200 |
| 18 | 18.3 | 2.00 | 2.15 | 0.111 | 200 |
| 18 | 18.3 | 2.50 | 2.65 | 0.131 | 200 |
| 20* | 20.3 | 2.00 | 2.15 | 0.130 | 200 |
| 20* | 20.3 | 2.80 | 2.95 | 0.166 | 200 |
Como-pex με φραγή οξυγόνου Επενδεδυμένος(pipe in pipe)
| Como-pex Oxygen Barrier |
Κυματοειδής Σωλήνας |
Συσκευασία (m) |
| 14x2.00* | 25 | 50 |
| 15x2.50* | 25 | 50 |
| 16x2.00 | 25 ή 28 | 50 |
| 16x2.20* | 25 ή 28 | 50 |
| 17x2.00* | 28 | 50 |
| 18x2.00 | 28 | 50 |
| 18x2.50 | 28 | 50 |
| 20x2.00* | 25 ή 35 | 50 |
| 20x2.80* | 25 ή 35 | 50 |
